奥歯の詰め物
詰め物の種類 | 価格(税抜) |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥55,000 |
セラミックインレー | ¥50,000 |
ハイブリッドインレー | ¥35,000 |
ゴールドインレー | ¥50,000~ |
金銀パラジウムインレー | 保険に準ずる (¥2,700前後) |
奥歯の被せ物
被せ物の種類 | 価格(税抜) |
---|---|
プレミアムセラミック | ¥110,000 |
オールジルコニア | ¥90,000 |
オールセラミック | ¥87,000 |
メタルセラミック | ¥82,000 |
ゴールド | ¥100,000~ |
銀歯 | 保険に準ずる (¥3,500前後) |
前歯の被せ物
被せ物の種類 | 価格(税抜) |
---|---|
プレミアムセラミック | ¥110,000 |
オールセラミック | ¥87,000 |
メタルセラミック | ¥82,000 |
ハイブリッド | ¥40,000 |
プラスチック前装冠 | 保険に準ずる (¥5,800前後) |
入れ歯(義歯)
入れ歯の種類 | 価格(税抜) |
---|---|
金属床義歯 | ¥197,000 |
ノンクラスプ (金具なし入れ歯) | ¥110,000~ |
保険総入れ歯 | 保険適用 |
保険部分入れ歯 | 保険適用 |
奥歯の詰め物